Ревиона - По-добра и По-различна
Фунгициди
Предимства
- Първият фунгицид за овощни и лозя с Ревизол® - триазол от най-нова генерация
- По-добър контрол на болести
- Лечебно действие без аналог
- Изключителна ефикасност в широк температурен диапазон – от 4°C
- СК формулация с мултифункционална аджувант система
- Благоприятен регулаторен профил
- Единственият фунгицид с гъвкави дози според размера на листната маса

Информация за продукта
Обща информация
Име | РЕВИОНА® |
---|---|
Формулация | Суспензионен концентрат (СК) |
Съдържание | 75 г/л Ревизол® |
Кайсия
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Круша
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 ) |
Лозя
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2 |
Черно гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2 |
Нектарина
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Праскова
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Слива
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Череша
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ябълка
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана по ябълка | 130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 ) |
Продуктов лист | Етикет Ревиона® |
---|---|
Информационен лист за безопасност | РЕВИОНА® |
Профил на продукта
Обща информация
Име | РЕВИОНА® |
---|---|
Формулация | Суспензионен концентрат (СК) |
Съдържание | 75 г/л Ревизол® |
Информация за култури и вредиели
Кайсия
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Круша
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 ) |
Лозя
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2 |
Черно гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2 |
Нектарина
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Праскова
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Слива
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Череша
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Късно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ранно кафяво гниене | 100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 ) |
Ябълка
Вредители | Препоръчителна доза |
---|---|
Брашнеста мана по ябълка | 130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 ) |
Изтеглегяне
Продуктов лист | Етикет Ревиона® |
---|---|
Информационен лист за безопасност | РЕВИОНА® |