Покривна главня по ечемик [Ustilago segetum hordei]
| Anamorph/безполова форма | Ustilago hordei |
|---|---|
| Английско наименование | Covered smut |
Условия за развитие
| Гостоприемници | Ечемик | ||
| Температурен диапазон | Минимална | Оптимална | Максимална |
| - | 20°С | - | |
| Абиотични фактори | Обща влажност 40-60% | ||
| Съхранение/ Презимуване | Семена | ||
| Симптоми | Първи симптоми | Същински симптоми | |
| Закъсняло изкласяване. | Класовете са обвити във флаговия лист, който пожълтява. Формата на класът е запазена, но е превърнат в тъмно кафява маса. | ||
| Контрол | Химична борба | Нехимична борба | |
| Третиране на семената | Оптимални срокове на сеитба | ||
| Правилно сеитбообръщение | |||
| Здрав посевен материал | |||
Влияние върху добива
| -10% |
|---|