Листен пригор [Zymoseptoria tritici]
Септориоза
| Anamorph/безполова форма | Septoria tritici |
|---|---|
| Teleomorph/полова форма | Mycosphaerella graminicola |
| Английско наименование | Septoria Leaf Blotch |
Условия за развитие
| Гостоприемници | Пшеница | ||
| Температурен диапазон | Минимална | Оптимална | Максимална |
| 9° C | 20-22°С | 20-22°С | |
| Абиотични фактори | Наличие на водни капки по листата | ||
| Инкубационен период | Минимален | Максимален | |
| 7 дни | 25 дни | ||
| Съхранение/ Презимуване | Летни месеци | Зимни месеци | |
| Пикнидиоспори | Мицел | ||
| Симптоми | Първи симптоми | Същински симптоми | |
| По младите растения се появяват воднисти петна, които бързо се превръщат в некротирала тъкан. | Същинските поражения са с неправилна форма и бледокафяв център изпълнен с черни точки и жълта периферия | ||
| Контрол | Химична борба | Нехимична борба | |
| Третиране на семената 1. north_east Систива® | Правилно сеитбообръщение | ||
| Вегетационно третиране 1. north_east Приаксор® 2. north_east Ревикеар® 3. north_east Ревистар® флекс пакет | Избор на толерантни сортовe | ||
| Добра почвообработка | |||
| Здрав посевен материал | |||
Влияние върху добива
| -50% |
|---|